L'impact du SWR sur l'ERP et l'audio reçu

Pour l'audio, il existe une règle des 3 dB selon laquelle un changement de 3 décibels du niveau sonore correspond à un doublement ou à une réduction de moitié de la puissance ou de l'intensité du son. Cependant, pour les RF, il existe une règle des 6 dB selon laquelle un changement de 1 unité S correspond à 6 décibels, ce qui équivaut à un rapport de tension de deux ou à un rapport de puissance de quatre.

À partir d'une antenne de référence unique , une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 watts avec un TOS de 1.0:1 devient de 88.9 watts lorsque votre TOS est de 2.0:1. N'oubliez pas que pour ajouter 1 unité S à votre signal émis, vous devez augmenter votre puissance de 400 %. Reportez-vous au tableau ci-dessous : vous constaterez qu'une différence de 1 unité de TOS, entre 1.0:1 et 2.0:1, induit des pertes d'environ 2.78 % d'une unité S, ce qui est pratiquement imperceptible à la réception.

* ERP = Pourcentage de puissance effective rayonnée

SWR % DE PUISSANCE PERDUE ERP* Différence en % (côté réception)
1.0:1 0.00 % 100.00 % 0.00 %
1.1:1 0.20 % 99.80 % 0.05 %
1.2:1 0.80 % 99.20 % 0.20 %
1.3:1 1.70 % 98.30 % 0.43 %
1.4:1 2.80 % 97.20 % 0.70 %
1.5:1 4.00 % 96.00 % 1.00 %
1.6:1 5.30 % 94.70 % 1.33 %
1.7:1 6.70 % 93.30 % 1.68 %
1.8:1 8.20 % 91.80 % 2.05 %
1.9:1 9.60 % 90.40 % 2.40 %
2.0:1 11.10 % 88.90 % 2.78 %
2.1:1 12.60 % 87.40 % 3.15 %
2.2:1 14.10 % 85.90 % 3.53 %
2.3:1 15.50 % 84.50 % 3.88 %
2.4:1 17.00 % 83.00 % 4.25 %
2.5:1 18.40 % 81.60 % 4.60 %
2.6:1 19.80 % 80.20 % 4.95 %
2.7:1 21.10 % 78.90 % 5.28 %
2.8:1 22.40 % 77.60 % 5.60 %
2.9:1 23.70 % 76.30 % 5.93 %
3.0:1 25.00 % 75.00 % 6.25 %
4.0:1 36.00 % 64.00 % 9.00 %
5.0:1 44.40 % 55.60 % 11.10 %
6.0:1 51.00 % 49.00 % 12.75 %
7.0:1 56.30 % 43.80 % 14.05 %
8.0:1 60.50 % 39.50 % 15.13 %
9.0:1 64.00 % 36.00 % 16.00 %
10.0:1 66.90 % 33.10 % 16.73 %

Voir plus d'articles techniques

×





Remonter en haut
×